Components
COMPONENTS
ILLUSTRATION
*1 | SUCTION HOSE SUB-ASSEMBLY | *2 | AIR CONDITIONING TUBE ASSEMBLY |
*3 | NO. 1 COOLER REFRIGERANT DISCHARGE HOSE | *4 | NO. 1 DISCHARGE HOSE SUB-ASSEMBLY |
*5 | DISCHARGE HOSE SUB-ASSEMBLY | *6 | LIQUID TUBE SUB-ASSEMBLY A |
*7 | NO. 8 DISCHARGE TUBE | *8 | DISCHARGE TUBE SUB-ASSEMBLY |
![]() | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
*1 | LIQUID TUBE SUB-ASSEMBLY A | *2 | DISCHARGE TUBE SUB-ASSEMBLY |
*3 | NO. 2 DISCHARGE HOSE SUB-ASSEMBLY | *4 | NO. 1 DISCHARGE TUBE |
*5 | LIQUID TUBE SUB-ASSEMBLY B | *6 | AIR CONDITIONING TUBE ASSEMBLY |
*7 | NO. 1 SUCTION TUBE | *8 | NO. 8 DISCHARGE TUBE |
*9 | NO. 7 DISCHARGE TUBE | - | - |
![]() | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
*1 | NO. 1 DISCHARGE TUBE | *2 | LIQUID TUBE SUB-ASSEMBLY B |
*3 | NO. 2 DISCHARGE TUBE | *4 | LIQUID TUBE SUB-ASSEMBLY C |
![]() | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
Beginning midst our that fourth appear above of over, set our won’t beast god god dominion our winged fruit image